Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2019. március
| 2019. március 29. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | Az eszközalapok visszatekintő hozama | Indulástól számított évesített hozam* | Eszközalap indulás dátuma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | ||||||||||
| Pénzpiaci alapok | ||||||||||
| Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | hazai | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | – | 0.7% | 2014. május 5. | |
| Kötvény alapok | ||||||||||
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 1.1% | 0.7% | -0.4% | 0.0% | 0.8% | 1.9% | 4.8% | 2012. április 2. | |
| Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF) | globális | 2.0% | 3.0% | 6.9% | 0.3% | -0.2% | 3.7% | 3.6% | 2012. április 2. | |
| Concorde Kötvény Eszközalap (HUF) | hazai | 2.3% | 4.9% | 1.2% | 3.0% | 2.6% | – | 5.0% | 2014. május 5. | |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | globális | 6.6% | 0.4% | 2.8% | 2.1% | 5.7% | – | -0.8% | 2015. szeptember 2. | |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | fejlődő országokbeli | 6.8% | 3.8% | 0.1% | – | – | – | -0.8% | 2017. november 15. | |
| Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | globális | 1.1% | 0.3% | -2.0% | -1.0% | 0.2% | 1.6% | 3.9% | 2012. április 2. | |
| Aegon Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1.8% | -0.4% | -2.6% | -0.7% | 0.3% | 1.4% | 3.5% | 2012. április 2. | |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | globális | 1.6% | -0.3% | 3.2% | – | – | – | -1.4% | 2017. november 15. | |
| Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) | globális | 0.5% | 2.5% | -1.0% | – | – | – | -1.1% | 2017. november 15. | |
| Platina Pí Származtatott Eszközalap (HUF) | globális | -3.3% | 2.3% | 3.2% | – | – | – | -1.1% | 2017. november 15. | |
| Vegyes alap | ||||||||||
| Concorde 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | globális | 2.6% | 0.6% | 0.5% | 1.9% | 3.6% | 4.2% | 5.9% | 2012. április 2. | |
| Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Eszközalap (HUF) | globális | 4.3% | 0.7% | 2.2% | 2.1% | 3.5% | – | 2.6% | 2015. február 16. | |
| Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 6.1% | -0.1% | 2.9% | 2.4% | 4.6% | – | 3.9% | 2015. szeptember 2. | |
| Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2.7% | 1.0% | 0.9% | 1.3% | 2.3% | – | 2.5% | 2015. szeptember 2. | |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Eszközalap (HUF) |
globális | 2.6% | -1.1% | -3.4% | – | – | – | -1.5% | 2017. november 15. | |
| Concorde 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | globális | 4.5% | 1.1% | 1.0% | – | – | – | 1.8% | 2017. november 15. | |
| Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
| Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 5.3% | -1.8% | 1.1% | 5.5% | 8.1% | 5.0% | 5.2% | 2012. április 2. | |
| Aegon Ázsiai Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | Ázsiai országok | 11.1% | 3.0% | 7.3% | 5.0% | 9.3% | – | 8.7% | 2015. szeptember 2. | |
| Aegon IstanBull Részvény Eszközalap (HUF) | Törökország | 1.1% | 4.3% | -32.7% | -15.5% | -14.6% | -6.7% | -5.8% | 2012. április 2. | |
| Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) | Oroszország | 12.0% | 1.9% | 15.9% | 6.3% | 13.2% | 6.5% | 4.0% | 2013. április 15. | |
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | latin-amerikai | 10.1% | 10.9% | 4.9% | – | – | – | 5.6% | 2017. november 15. | |
| Fidelity Emerging Markets Részvény Eszközalap (HUF) | fejlődő országokbeli | 16.5% | 6.0% | 1.8% | – | – | – | 1.0% | 2017. november 15. | |
| Fejlett piaci részvények | ||||||||||
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | USA | 7.8% | -5.5% | 3.2% | 1.5% | 5.1% | – | 6.2% | 2014. május 5. | |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | EU tagországok | 17.5% | -3.8% | 6.2% | 2.7% | 6.1% | 8.0% | 9.6% | 2012. április 2. | |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | EU tagországok | 18.3% | 1.8% | 16.7% | 10.7% | 12.4% | – | 11.2% | 2015. február 16. | |
| Globális részvények | ||||||||||
| Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) | globális | 13.4% | -0.7% | 16.1% | 4.6% | 8.0% | – | 7.3% | 2014. május 5. | |
| Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap | globális | 013.6% | 0.6% | 16.8% | 6.2% | 9.8% | 10.0% | 10.9% | 2012. április 2. | |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | globális | 9.9% | 2.9% | 10.8% | 4.8% | 6.5% | – | 7.3% | 2014. május 5. | |
| Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 Vegyes Eszközalap (HUF) | globális | 8.0% | -2.7% | 3.4% | 1.9% | 5.0% | – | 4.4% | 2015. szeptember 2. | |
| Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
| Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 16.2% | -3.1% | 6.4% | 0.0% | 1.1% | 3.9% | 7.5% | 2012. április 2. | |