Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2023. augusztus 31.
2023. augusztus 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 4,08% | 8,31% | 14,91% | 9,10% | 6,03% | 3,60% | 2,68% | 2016/12/01 | |
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 6,65% | 13,11% | 20,79% | -5,38% | -3,92% | -0,68% | 0,10% | 2016/12/01 | |
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 4,56% | 8,45% | 17,43% | -13,91% | -8,11% | -2,40% | -2,06% | 2017/01/05 | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -0,22% | -0,16% | -11,19% | -0,10% | - | - | -1,28% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 6,35% | 14,54% | 23,49% | 4,51% | 8,49% | 4,76% | 3,90% | 2016/03/08 | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,78% | 6,47% | 12,39% | -2,21% | -0,73% | 0,29% | 3,74% | 2011/01/12 | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | 5,90% | 11,45% | 20,88% | -4,74% | -1,31% | -0,09% | 0,27% | 2016/03/08 | |
Vegyes alapok | ||||||||||
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 6,16% | 9,38% | 10,23% | 1,00% | 5,70% | 3,96% | 4,03% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 5,97% | 9,79% | 12,59% | 1,09% | 5,15% | 3,91% | 3,93% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 6,04% | 9,45% | 11,07% | 0,92% | 5,45% | 3,95% | 3,86% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 5,05% | 10,10% | 17,19% | 3,75% | 3,26% | 2,48% | 2,32% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,39% | 8,73% | 15,31% | -0,54% | 0,45% | 1,18% | 1,62% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,63% | 8,76% | 14,54% | -0,28% | 0,96% | 1,53% | 1,89% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 5,24% | 9,86% | 15,31% | -0,29% | 2,24% | 2,25% | 2,55% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 5,39% | 9,86% | 14,40% | 0,05% | 3,01% | 2,69% | 2,91% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 5,58% | 9,93% | 13,90% | 0,16% | 3,53% | 3,00% | 3,24% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 5,58% | 9,51% | 12,64% | 0,84% | 4,48% | 3,64% | 3,66% | 2014/10/27 | |
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,00% | -1,25% | -8,07% | -3,95% | -0,20% | 2,34% | 3,00% | 2014/08/28 | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 8,25% | 11,76% | 24,51% | 9,60% | - | - | 13,39% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 10,22% | 12,96% | 29,14% | 11,31% | - | - | 18,46% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 4,00% | 1,57% | -11,64% | -5,12% | 1,94% | - | 5,29% | 2020/05/19 | |
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 13,25% | 13,24% | 25,08% | 4,41% | 16,74% | 6,00% | 4,97% | 2011/01/11 | |
VIG Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | orosz | 0,00% | - | - | -77,88% | -60,19% | -39,53% | -17,34% | 2010/12/10 | |
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 7,09% | 3,67% | -6,94% | -1,91% | 4,22% | - | 5,73% | 2019/01/18 | |
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) | csendes-óceáni | 7,01% | -1,87% | -12,59% | -7,66% | 4,41% | 5,52% | 10,31% | 2008/03/17 | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 17,59% | 24,01% | 32,09% | 2,77% | 16,12% | 7,99% | 4,65% | 2006/12/13 | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 7,42% | 9,22% | 0,93% | 8,32% | 13,00% | 11,96% | 11,23% | 2013/08/15 | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai és UK | 4,56% | 3,21% | 12,36% | -0,83% | 12,80% | 13,17% | 17,13% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | 3,14% | 4,25% | 7,83% | 3,92% | 8,95% | 12,38% | 10,64% | 2008/02/22 | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 9,65% | 19,27% | -0,29% | -2,36% | 6,92% | 13,84% | 13,93% | 2004/08/31 | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 7,22% | 7,64% | 0,29% | 8,78% | - | - | 15,03% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 9,39% | 15,15% | 3,39% | 12,14% | 17,32% | 17,13% | 18,33% | 2010/10/06 | |
Globális részvények | ||||||||||
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 7,04% | 3,04% | -9,15% | -1,27% | 6,48% | - | 10,61% | 2020/05/18 | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4,19% | 3,13% | -1,37% | 7,41% | 11,23% | 11,45% | 12,78% | 2012/01/30 | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 5,73% | 7,85% | 2,96% | 2,05% | 7,62% | 11,83% | 12,24% | 2015/10/05 | |
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4,06% | 6,44% | -2,03% | 1,72% | 9,69% | 11,99% | 14,22% | 2012/03/14 | |
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 6,12% | 4,86% | -6,56% | 4,45% | 10,92% | - | 11,85% | 2019/11/13 | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 7,40% | 11,75% | 4,65% | 9,36% | 18,99% | 23,06% | 22,04% | 2017/02/23 | |
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4,96% | -4,11% | -19,35% | -5,03% | 4,11% | 5,75% | 6,76% | 2005/10/31 | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | -0,89% | 3,42% | -2,71% | 12,13% | 4,60% | 14,65% | 11,36% | 2004/11/18 |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.