Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2019. április
| 2019. április 30. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | Az eszközalapok visszatekintő hozama | Indulástól számított évesített hozam* | Eszközalap indulás dátuma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | ||||||||||
| Pénzpiaci alapok | ||||||||||
| Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | hazai | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | – | 0.7% | 2014. május 5. | |
| Kötvény alapok | ||||||||||
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 0.9% | 1.0% | -0.1% | 0.0% | 0.8% | 1.8% | 4.8% | 2012. április 2. | |
| Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF) | globális | 3.1% | 2.0% | 6.4% | -0.1% | 0.2% | 3.5% | 3.5% | 2012. április 2. | |
| Concorde Kötvény Eszközalap (HUF) | hazai | 0.4% | 4.0% | 0.4% | 2.3% | 2.7% | – | 4.7% | 2014. május 5. | |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | globális | 3.4% | 3.8% | 3.9% | 2.4% | 5.0% | – | 4.4% | 2015. szeptember 2. | |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | fejlődő országokbeli | 2.2% | 6.3% | 1.1% | – | – | – | -0.9% | 2017. november 15. | |
| Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | globális | 0.4% | 0.7% | -2.0% | -1.3% | 0.2% | 1.4% | 3.8% | 2012. április 2. | |
| Aegon Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0.9% | 1.2% | -2.1% | -0.7% | 0.5% | 1.2% | 3.5% | 2012. április 2. | |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | globális | 1.3% | 1.4% | -1.7% | – | – | – | -1.0% | 2017. november 15. | |
| Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) | globális | -0.3% | -1.0% | -2.3% | – | – | – | -1.6% | 2017. november 15. | |
| Platina Pí Származtatott Eszközalap (HUF) | globális | -2.5% | -3.3% | 1.5% | – | – | – | -2.4% | 2017. november 15. | |
| Vegyes alap | ||||||||||
| Concorde 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | globális | 2.3% | 2.1% | 1.1% | 2.0% | 3.7% | 4.2% | 6.0% | 2012. április 2. | |
| Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Eszközalap (HUF) | globális | 3.3% | 3.6% | 2.4% | 1.9% | 4.0% | – | 2.8% | 2015. február 16. | |
| Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4.5% | 4.7% | 3.3% | 2.3% | 5.3% | – | 4.3% | 2015. szeptember 2. | |
| Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1.9% | 2.6% | 1.0% | 1.1% | 2.6% | – | 2.6% | 2015. szeptember 2. | |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Eszközalap (HUF) |
globális | 1.6% | 1.8% | -2.5% | – | – | – | -1.0% | 2017. november 15. | |
| Concorde 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | globális | 4.0% | 3.7% | 2.1% | – | – | – | 2.9% | 2017. november 15. | |
| Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
| Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 5.2% | 5.4% | 1.8% | 3.3% | 10.5% | 5.6% | 5.5% | 2012. április 2. | |
| Aegon Ázsiai Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | Ázsiai országok | 8.4% | 13.1% | 6.9% | 5.8% | 10.8% | – | 9.0% | 2015. szeptember 2. | |
| Aegon IstanBull Részvény Eszközalap (HUF) | Törökország | -12.5% | 0.7% | -31.4% | -18.7% | -15.9% | -8.7% | -6.0% | 2012. április 2. | |
| Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) | Oroszország | 5.3% | 7.7% | 23.3% | 9.2% | 12.5% | 8.6% | 4.5% | 2013. április 15. | |
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | latin-amerikai | 1.4% | 8.5% | 7.7% | – | – | – | 7.7% | 2017. november 15. | |
| Fidelity Emerging Markets Részvény Eszközalap (HUF) | fejlődő országokbeli | 12.8% | 19.9% | 6.1% | – | – | – | 3.5% | 2017. november 15. | |
| Fejlett piaci részvények | ||||||||||
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | USA | 2.3% | 1.1% | 2.5% | 2.5% | 5.5% | – | 6.5% | 2014. május 5. | |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | EU tagországok | 16.0% | 12.9% | 9.3% | 4.1% | 8.1% | 9.2% | 10.5% | 2012. április 2. | |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | EU tagországok | 16.0% | 13.7% | 17.4% | 10.2% | 13.8% | – | 12.0% | 2015. február 16. | |
| Globális részvények | ||||||||||
| Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) | globális | 11.2% | 7.4% | 14.9% | 6.0% | 9.0% | – | 7.9% | 2014. május 5. | |
| Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap | globális | 11.6% | 8.4% | 15.9% | 7.8% | 10.9% | 10.6% | 11.3% | 2012. április 2. | |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | globális | 7.5% | 8.8% | 11.8% | 6.3% | 7.8% | – | 7.8% | 2014. május 5. | |
| Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 Vegyes Eszközalap (HUF) | globális | 4.8% | 4.1% | 3.1% | 2.4% | 5.6% | – | 4.7% | 2015. szeptember 2. | |
| Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
| Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 12.0% | 8.6% | 5.8% | 1.8% | 2.2% | 4.7% | 8.0% | 2012. április 2. | |