Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2025. augusztus 31.
2025. augusztus 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1,54% | 2,98% | 5,82% | 7,21% | 9,72% | 6,49% | 3,70% | 2016/12/01 | |
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 0,94% | 1,68% | 2,30% | 7,38% | 11,68% | 0,44% | 1,71% | 2016/12/01 | |
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 5,31% | 4,50% | 6,48% | 10,25% | 12,60% | -1,18% | 0,65% | 2017/01/05 | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -2,59% | -7,06% | -1,65% | 3,26% | -1,81% | - | 0,73% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,99% | 3,98% | 8,77% | 12,82% | 16,27% | 10,18% | 5,71% | 2016/03/08 | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,31% | 2,77% | 4,71% | 7,86% | 9,35% | 2,61% | 4,29% | 2011/01/12 | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,12% | 7,09% | 10,01% | 12,34% | 15,13% | 3,92% | 2,70% | 2016/03/08 | |
Vegyes alapok | ||||||||||
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,42% | 3,24% | 11,51% | 15,16% | 13,49% | 9,38% | 5,98% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,12% | 2,82% | 10,06% | 13,73% | 13,35% | 8,49% | 5,66% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,17% | 2,84% | 10,55% | 14,24% | 13,17% | 8,88% | 5,69% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,06% | 1,65% | 3,89% | 7,31% | 10,51% | 4,86% | 3,21% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,04% | 1,40% | 3,97% | 7,54% | 10,08% | 3,22% | 2,68% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,10% | 1,17% | 4,16% | 8,19% | 10,27% | 3,79% | 3,02% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,43% | 1,79% | 5,94% | 9,90% | 11,68% | 5,23% | 3,86% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,48% | 1,64% | 6,82% | 10,71% | 11,93% | 6,02% | 4,30% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,65% | 1,82% | 7,49% | 11,37% | 12,21% | 6,59% | 4,69% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,75% | 1,93% | 8,15% | 12,08% | 12,27% | 7,46% | 5,16% | 2014/10/27 | |
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0,77% | 2,60% | 5,73% | 9,33% | 3,18% | 3,50% | 4,11% | 2014/08/28 | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 3,09% | 7,87% | 16,66% | 17,97% | 20,11% | - | 15,20% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 3,86% | 10,79% | 24,03% | 23,75% | 25,53% | - | 20,52% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 3,75% | 2,93% | 4,89% | 14,83% | 5,21% | 6,90% | 8,78% | 2020/05/19 | |
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 4,80% | 14,13% | 34,01% | 33,15% | 30,40% | 23,00% | 8,42% | 2011/01/11 | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 7,14% | 18,02% | 41,97% | 35,44% | 33,99% | 23,19% | 7,51% | 2006/12/13 | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,10% | -2,81% | 8,52% | 16,28% | 10,91% | 14,27% | 12,04% | 2013/08/15 | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai és UK | -3,61% | -2,19% | 3,14% | 11,38% | 11,71% | 12,21% | 16,42% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | -7,48% | -11,53% | -8,25% | 1,57% | 3,62% | 5,93% | 9,57% | 2008/02/22 | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 2,11% | -4,90% | 7,24% | 19,15% | 12,27% | 11,62% | 14,41% | 2004/08/31 | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 3,05% | -0,97% | 11,27% | 16,92% | 11,08% | - | 15,76% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 5,25% | -3,19% | 8,99% | 20,86% | 14,72% | 18,69% | 18,66% | 2010/10/06 | |
Globális részvények | ||||||||||
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 2,77% | -0,65% | 12,20% | 16,63% | 7,30% | 10,40% | 12,82% | 2020/05/18 | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2,07% | -1,32% | 9,11% | 17,34% | 10,73% | 13,61% | 13,43% | 2012/01/30 | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,33% | -7,01% | 6,05% | 10,67% | 8,03% | 8,81% | 11,91% | 2015/10/05 | |
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,04% | -5,30% | 1,74% | 9,01% | 5,19% | 9,40% | 13,43% | 2012/03/14 | |
Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -2,76% | -17,10% | -20,28% | -1,25% | -3,06% | 5,88% | 7,14% | 2019/11/13 | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4,93% | -0,40% | 13,19% | 21,87% | 15,83% | 20,10% | 21,98% | 2017/02/23 | |
Schroder Global Cities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1,52% | -8,83% | -3,57% | 6,18% | -3,14% | 4,92% | 6,70% | 2005/10/31 | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | -0,19% | 6,60% | 31,88% | 31,21% | 18,74% | 14,49% | 13,12% | 2004/11/18 |
Az eszközalapok árfolyamtörténete megtalálható a http://www.alfa.hu/arfolyamok/ honlapon.
Jogi nyilatkozat:
Jelen tájékoztató forgalmazási közleménynek minősül. A tájékoztatóban szerepelő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A Biztosító nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a Biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.
Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Tudni kell, hogy a múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.