Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2026. március 31.
EUR eszközalapok
| 2026. március 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** |
indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) |
mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
| Pénzpiaci/Kötvény/Árupiaci alapok | ||||||||||
| BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) | globális | 0.41% | 0.85% | 1.78% | 2.49% | 2.85% | 1.68% | 1.29% | 4/1/1999 | |
| SPDR Euro Kötvény Pro Eszközalap (EUR) | európai | -1.50% | -1.30% | -0.62% | -0.38% | 0.71% | -2.03% | 1.87% | 23/5/2011 | |
| Abszolút hozamú/Vegyes alapok | ||||||||||
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR)* | globális | 0.62% | 3.51% | 6.00% | 5.58% | 8.44% | - | 8.33% | 13/7/2022 | |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR)* | globális | 0.23% | 2.76% | 5.32% | 5.83% | 8.39% | - | 7.10% | 21/7/2022 | |
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR)* | globális | 5.33% | 8.56% | 10.57% | 7.30% | 6.82% | - | 5.67% | 25/7/2022 | |
| Fejlődő/ Fejlett piaci/Globális részvények | ||||||||||
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR)* | globális | 4.80% | 13.00% | 31.16% | 14.01% | 14.96% | - | 10.46% | 18/7/2022 | |
| VIG Európai Részvény Pro Eszközalap (EUR) | európai | -1.31% | 4.81% | 11.28% | - | - | - | 8.58% | 2/5/2024 | |
| Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR) | globális | -8.92% | -6.26% | 6.83% | -0.05% | 5.13% | 1.96% | 8.69% | 12/4/2012 | |
| Fidelity Global Healthcare Részvény Pro Eszközalap (EUR) | globális | -7.63% | 0.60% | -10.59% | -8.65% | -1.31% | 1.35% | 9.37% | 25/3/2008 | |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (EUR) | globális | -4.76% | -1.71% | 14.99% | 10.31% | 16.72% | 11.98% | 17.73% | 17/3/2008 | |
| Fidelity Global Industrials Részvény Pro Eszközalap (EUR) | globális | 11.85% | 15.51% | 20.60% | 11.38% | 15.67% | 14.68% | 8.91% | 12/4/2012 | |
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (EUR)* | globális | -3.47% | -1.79% | 11.12% | 7.15% | 11.33% | - | 7.99% | 25/7/2022 | |
USD eszközalapok
| 2026. március 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** |
indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) |
mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
| Pénzpiaci/Kötvény/Árupiaci alapok | ||||||||||
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) |
globális | 0.82% | 1.77% | 3.84% | 4.31% | 4.60% | 3.26% | 3.29% | 17/9/1984 | |
| iShares US Kötvény Pro Eszközalap (USD) | USA | -0.71% | 0.58% | 3.89% | 4.26% | 3.36% | -0.02% | 1.46% | 13/4/2017 | |
| Abszolút hozamú/Vegyes alapok | ||||||||||
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD)* | globális | 1.40% | 4.99% | 9.06% | 7.66% | 10.31% | - | 9.82% | 13/7/2022 | |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD)* | globális | 0.72% | 3.81% | 7.54% | 7.76% | 10.05% | - | 9.12% | 21/7/2022 | |
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD)* | globális | 6.19% | 10.17% | 13.23% | 9.23% | 8.74% | - | 7.34% | 25/7/2022 | |
| Fejlődő/ Fejlett piaci/ Globális részvények | ||||||||||
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD)* | globális | 2.41% | 10.23% | 38.92% | 17.61% | 16.95% | - | 14.31% | 18/7/2022 | |
| Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD) | globális | -8.98% | -6.19% | 10.12% | 1.82% | 6.49% | 2.86% | 9.18% | 14/3/2012 | |
| Fidelity Global Healthcare Részvény Pro Eszközalap (USD) | globális | -9.32% | -1.29% | -4.61% | -5.66% | 0.60% | 0.95% | 4.23% | 13/11/2019 | |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (USD) | globális | -6.54% | -3.56% | 22.68% | 13.91% | 18.99% | 11.53% | 18.76% | 23/2/2017 | |
| Fidelity Global Industrials Részvény Pro Eszközalap (USD)* | globális | 9.81% | 13.40% | 28.19% | 14.87% | 17.79% | - | 15.07% | 14/3/2012 | |
| iShares S&P 500 Részvény Pro Eszközalap (USD) | USA | -6.42% | -2.78% | 17.15% | 11.85% | 17.70% | 11.39% | 13.57% | 15/9/2010 | |
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (USD)* | globális | -5.71% | -4.27% | 17.64% | 10.50% | 13.24% | - | 11.43% | 25/7/2022 | |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.