Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2025. szeptember 30.
2025. szeptember 30. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1.50% | 3.06% | 5.81% | 6.92% | 9.68% | 6.60% | 3.72% | 2016/12/01 | |
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 2.22% | 4.82% | 2.76% | 8.68% | 13.43% | 0.80% | 1.88% | 2016/12/01 | |
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 3.85% | 6.76% | 6.03% | 11.68% | 14.34% | -0.71% | 0.77% | 2017/01/05 | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -1.48% | -5.27% | -4.24% | 2.00% | -2.26% | - | 0.49% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2.38% | 4.55% | 8.05% | 11.98% | 18.51% | 10.90% | 5.68% | 2016/03/08 | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1.64% | 3.93% | 3.88% | 8.39% | 9.60% | 2.82% | 4.30% | 2011/01/12 | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3.14% | 8.47% | 9.59% | 14.21% | 17.50% | 4.72% | 2.84% | 2016/03/08 | |
Vegyes alapok | ||||||||||
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2.93% | 6.38% | 11.61% | 15.24% | 15.15% | 9.69% | 6.04% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2.60% | 5.52% | 9.96% | 13.80% | 14.88% | 8.82% | 5.71% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2.67% | 5.74% | 10.51% | 14.32% | 14.75% | 9.20% | 5.74% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1.58% | 3.12% | 3.84% | 7.46% | 11.29% | 5.10% | 3.27% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1.61% | 3.18% | 3.86% | 7.91% | 10.89% | 3.48% | 2.74% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1.74% | 3.38% | 4.04% | 8.58% | 11.19% | 4.05% | 3.08% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1.95% | 3.83% | 5.62% | 10.10% | 12.98% | 5.56% | 3.90% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2.09% | 4.09% | 6.54% | 10.85% | 13.32% | 6.35% | 4.34% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2.23% | 4.46% | 7.23% | 11.46% | 13.71% | 6.95% | 4.72% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2.31% | 4.67% | 7.91% | 12.13% | 13.70% | 7.77% | 5.19% | 2014/10/27 | |
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1.34% | 3.41% | 4.10% | 8.64% | 3.88% | 3.18% | 4.13% | 2014/08/28 | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 2.29% | 6.89% | 15.28% | 17.58% | 21.31% | 14.97% | 14.92% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 2.54% | 9.10% | 21.44% | 23.27% | 27.53% | 20.78% | 20.06% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 5.95% | 12.96% | 8.19% | 16.33% | 8.99% | 7.15% | 9.51% | 2020/05/19 | |
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 3.05% | 10.00% | 33.60% | 33.71% | 33.94% | 24.15% | 8.36% | 2011/01/11 | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1.38% | 11.07% | 32.94% | 32.45% | 37.37% | 23.71% | 7.26% | 2006/12/13 | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4.49% | 6.54% | 7.59% | 16.23% | 12.59% | 14.32% | 12.03% | 2013/08/15 | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | kontinentális európa-i | -3.05% | 4.61% | 2.80% | 12.23% | 13.04% | 11.15% | 16.29% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | -5.77% | -7.62% | -11.45% | 0.72% | 3.00% | 4.66% | 9.39% | 2008/02/22 | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 1.56% | 8.89% | 4.72% | 19.80% | 14.52% | 11.29% | 14.37% | 2004/08/31 | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4.57% | 6.60% | 9.43% | 16.72% | 12.84% | 15.28% | 15.63% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 3.56% | 7.76% | 7.01% | 19.84% | 15.52% | 18.52% | 18.53% | 2010/10/06 | |
Globális részvények | ||||||||||
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4.65% | 10.14% | 12.18% | 17.62% | 9.35% | 10.40% | 13.08% | 2020/05/18 | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -0.71% | -0.46% | 4.76% | 14.71% | 11.00% | 12.68% | 13.21% | 2012/01/30 | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2.53% | 6.57% | 3.62% | 11.19% | 9.08% | 7.98% | 11.73% | 2015/10/05 | |
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2.49% | 5.22% | 0.07% | 9.47% | 6.37% | 8.68% | 13.33% | 2012/03/14 | |
Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2.64% | -13.39% | -20.40% | -3.09% | -4.51% | 4.47% | 6.44% | 2019/11/13 | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 6.54% | 14.02% | 14.94% | 23.14% | 19.24% | 20.66% | 22.29% | 2017/02/23 | |
Schroder Global Cities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1.27% | -2.84% | -7.56% | 6.04% | -0.48% | 4.49% | 6.61% | 2005/10/31 | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | 13.97% | 10.58% | 37.13% | 36.77% | 21.28% | 16.47% | 13.55% | 2004/11/18 |
Az eszközalapok árfolyamtörténete megtalálható a http://www.alfa.hu/arfolyamok/ honlapon.
Jogi nyilatkozat:
Jelen tájékoztató forgalmazási közleménynek minősül. A tájékoztatóban szerepelő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A Biztosító nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a Biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.
Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Tudni kell, hogy a múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.