Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2026. július 31.
| 2026. július 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
| Kötvény alapok | ||||||||||
| VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1,54% | 3,10% | 6,21% | 6,00% | 7,08% | 7,65% | 3,93% | 2016/12/01 | |
| VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 4,28% | 7,99% | 14,24% | 8,19% | 10,16% | 2,99% | 2,87% | 2016/12/01 | |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 0,88% | 0,93% | 8,70% | 7,78% | 8,27% | -0,57% | 1,30% | 2017/01/05 | |
| Abszolút hozamú alapok/Vegyes alapok | ||||||||||
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4,81% | 7,06% | 16,29% | 12,47% | 14,00% | 10,02% | 6,68% | 2016/03/08 | |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 5,22% | 6,62% | 15,18% | 13,44% | 15,11% | 9,52% | 6,85% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,44% | 5,53% | 13,00% | 11,61% | 13,43% | 8,52% | 6,35% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,71% | 5,85% | 13,60% | 12,20% | 13,98% | 8,80% | 6,44% | 2014/10/27 | |
| Fejlődő piaci/Fejlett piaci részvények | ||||||||||
| OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 8,82% | 12,52% | 43,77% | 40,18% | 39,23% | 23,94% | 9,09% | 2006/12/13 | |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4,86% | 5,34% | 7,63% | 7,99% | 12,92% | 11,50% | 11,85% | 2013/08/15 | |
| VIG Amerikai Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | USA | 3,79% | 5,79% | 6,56% | 9,85% | - | - | 9,33% | 2024/07/26 | |
| VIG Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | európai | 5,34% | 2,13% | 9,86% | 11,29% | - | - | 8,94% | 2024/05/02 | |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) | globális | 5,00% | 4,85% | 8,62% | 9,56% | 13,46% | 12,12% | 14,85% | 2020/09/11 | |
| JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 4,49% | 3,91% | 1,33% | 5,83% | 14,77% | 13,76% | 17,75% | 2010/10/06 | |
| Globális/Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,29% | 2,24% | 3,82% | 7,82% | 11,28% | 6,87% | 11,72% | 2020/05/18 | |
| Fidelity Global Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,94% | -0,35% | -5,45% | -0,15% | 3,84% | 3,70% | 10,34% | 2015/10/05 | |
| Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,16% | 1,59% | 0,22% | 1,32% | 5,71% | 5,11% | 12,73% | 2012/03/14 | |
| Fidelity Global Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 5,58% | -5,99% | -4,81% | -12,00% | -2,20% | 0,37% | 5,43% | 2019/11/13 | |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,57% | 5,19% | 9,99% | 11,26% | 17,33% | 14,94% | 21,09% | 2017/02/23 | |
| Fidelity Global Industrials Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,09% | 8,34% | 13,94% | 9,34% | 13,14% | 15,81% | 11,74% | 2008/03/31 | |
| SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | -11,85% | -17,96% | 10,64% | 18,86% | 22,50% | 18,07% | 12,95% | 2004/11/18 | |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.
Jogi nyilatkozat:
Jelen tájékoztató forgalmazási közleménynek minősül. A tájékoztatóban szerepelő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A Biztosító nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a Biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.
Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Tudni kell, hogy a múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).