Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2026. január 30.
| 2026. január 30. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
| Kötvény alapok | ||||||||||
| VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1,49% | 3,01% | 6,02% | 6,27% | 8,81% | 7,01% | 3,80% | 2016/12/01 | |
| VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 2,53% | 5,79% | 7,06% | 5,36% | 10,20% | 1,03% | 2,17% | 2016/12/01 | |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 1,55% | 7,69% | 12,42% | 10,84% | 11,22% | -0,84% | 1,27% | 2017/01/05 | |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -2,64% | -4,10% | -9,58% | -0,51% | 0,10% | - | 0,15% | 2021/03/19 | |
| Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 5,90% | 8,62% | 14,09% | 12,09% | 15,84% | 9,74% | 6,29% | 2016/03/08 | |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0,85% | 4,66% | 8,06% | 6,68% | 8,77% | 2,95% | 4,44% | 2011/01/12 | |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | 6,08% | 10,76% | 19,13% | 14,52% | 15,01% | 4,95% | 3,58% | 2016/03/08 | |
| Vegyes alapok | ||||||||||
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,14% | 8,03% | 12,11% | 14,83% | 15,77% | 9,37% | 6,56% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,48% | 7,08% | 10,65% | 12,90% | 14,58% | 8,37% | 6,13% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,65% | 7,32% | 10,97% | 13,62% | 14,92% | 8,70% | 6,19% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,61% | 3,70% | 5,36% | 5,94% | 9,26% | 5,11% | 3,39% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,45% | 3,71% | 5,10% | 6,15% | 8,94% | 3,38% | 2,88% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,45% | 3,91% | 5,05% | 6,78% | 9,44% | 3,90% | 3,23% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,33% | 5,12% | 7,20% | 8,56% | 11,21% | 5,15% | 4,16% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,44% | 5,28% | 7,28% | 9,44% | 11,88% | 5,85% | 4,62% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,57% | 5,54% | 7,69% | 10,15% | 12,40% | 6,35% | 5,02% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,69% | 5,74% | 8,02% | 10,85% | 12,86% | 7,14% | 5,51% | 2014/10/27 | |
| Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,93% | 4,17% | 5,73% | 8,73% | 5,60% | 3,21% | 4,35% | 2014/08/28 | |
| HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 7,39% | 9,41% | 20,31% | 17,57% | 19,76% | 14,90% | 15,90% | 2020/09/28 | |
| HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 10,54% | 12,43% | 28,55% | 24,27% | 25,58% | 19,88% | 21,53% | 2020/09/11 | |
| Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 5,25% | 15,14% | 15,50% | 18,98% | 13,19% | 6,56% | 11,18% | 2020/05/19 | |
| VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 13,90% | 17,54% | 41,96% | 34,83% | 33,43% | 23,40% | 9,46% | 2011/01/11 | |
| OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 21,39% | 27,78% | 51,23% | 41,62% | 41,32% | 23,34% | 8,61% | 2006/12/13 | |
| Fejlett piaci részvények | ||||||||||
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1,19% | 2,18% | -3,68% | 12,75% | 13,86% | 13,49% | 11,88% | 2013/08/15 | |
| BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | kontinentális európai | 5,31% | 1,45% | 1,98% | 10,27% | 10,86% | 9,76% | 16,31% | 2008/12/23 | |
| Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | -4,24% | -8,05% | -19,41% | -5,25% | -0,25% | 3,99% | 8,99% | 2008/02/22 | |
| Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -8,07% | -8,40% | -16,22% | 8,34% | 15,83% | 9,09% | 13,79% | 2004/08/31 | |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0,39% | 3,60% | 0,11% | 14,61% | 14,23% | 14,38% | 15,31% | 2020/09/11 | |
| JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -3,59% | -2,49% | -9,05% | 13,40% | 18,50% | 17,25% | 18,08% | 2010/10/06 | |
| Globális részvények | ||||||||||
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2,82% | 1,55% | -2,49% | 13,17% | 11,78% | 8,07% | 12,36% | 2020/05/18 | |
| Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,41% | -0,05% | -0,79% | 12,72% | 12,06% | 12,07% | 13,06% | 2012/01/30 | |
| Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
| Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -6,67% | -5,12% | -16,76% | 4,20% | 7,34% | 5,61% | 10,90% | 2015/10/05 | |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -3,06% | -1,35% | -10,68% | 5,53% | 7,58% | 7,23% | 13,09% | 2012/03/14 | |
| Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,63% | 1,26% | -19,22% | -3,32% | 0,17% | 4,91% | 6,93% | 2019/11/13 | |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2,18% | 4,56% | 1,71% | 17,26% | 20,06% | 17,23% | 21,69% | 2017/02/23 | |
| Schroder Global Cities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0,88% | -0,50% | -9,80% | 3,31% | 1,32% | 3,92% | 6,54% | 2005/10/31 | |
| SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | 15,59% | 34,87% | 40,45% | 45,93% | 30,36% | 22,79% | 14,33% | 2004/11/18 | |
Az eszközalapok árfolyamtörténete megtalálható a http://www.alfa.hu/arfolyamok/ honlapon.
Jogi nyilatkozat:
Jelen tájékoztató forgalmazási közleménynek minősül. A tájékoztatóban szerepelő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A Biztosító nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a Biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.
Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Tudni kell, hogy a múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.