Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2026. május 31.
| 2026. május 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
| Kötvény alapok | ||||||||||
| VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1,65% | 3,20% | 6,32% | 6,23% | 7,80% | 7,47% | 3,90% | 2016/12/01 | |
| VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 6,50% | 10,36% | 13,92% | 10,54% | 11,55% | 3,02% | 2,88% | 2016/12/01 | |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 0,14% | 2,81% | 13,28% | 10,01% | 10,99% | -0,25% | 1,38% | 2017/01/05 | |
| Abszolút hozamú alapok/Vegyes alapok | ||||||||||
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4,28% | 9,94% | 15,09% | 12,67% | 15,17% | 9,68% | 6,53% | 2016/03/08 | |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,26% | 9,56% | 16,28% | 14,32% | 16,92% | 9,58% | 6,75% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,58% | 7,93% | 13,80% | 12,58% | 15,16% | 8,55% | 6,27% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,76% | 8,41% | 14,47% | 13,12% | 15,74% | 8,85% | 6,35% | 2014/10/27 | |
| Fejlődő piaci/Fejlett piaci részvények | ||||||||||
| OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 5,84% | 21,84% | 39,23% | 39,60% | 41,12% | 23,08% | 8,70% | 2006/12/13 | |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,64% | 2,90% | 9,00% | 9,72% | 15,37% | 12,49% | 11,79% | 2013/08/15 | |
| VIG Amerikai Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | USA | 10,19% | 2,36% | 9,84% | - | - | - | 8,70% | 2024/07/26 | |
| VIG Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | európai | -5,78% | 1,88% | 1,13% | 6,72% | - | - | 8,29% | 2024/05/02 | |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,59% | 3,31% | 9,16% | 11,00% | 15,79% | 12,91% | 14,71% | 2020/09/11 | |
| JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 4,78% | 0,11% | 6,35% | 7,86% | 17,30% | 15,37% | 17,77% | 2010/10/06 | |
| Globális/Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4,85% | 4,05% | 9,00% | 11,19% | 15,59% | 8,46% | 12,24% | 2020/05/18 | |
| Fidelity Global Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,11% | -6,25% | -3,23% | 0,25% | 6,63% | 4,47% | 10,35% | 2015/10/05 | |
| Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,86% | -0,25% | 2,93% | 2,09% | 7,65% | 6,44% | 12,75% | 2012/03/14 | |
| Fidelity Global Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -12,78% | -15,47% | -13,97% | -12,53% | -2,90% | 0,96% | 4,33% | 2019/11/13 | |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 11,50% | 12,04% | 21,11% | 17,82% | 22,57% | 17,41% | 21,91% | 2017/02/23 | |
| Fidelity Global Industrials Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -4,17% | 10,85% | 13,55% | 10,01% | 16,93% | 15,63% | 11,06% | 2008/03/31 | |
| SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | -17,48% | -0,54% | 17,39% | 28,28% | 26,13% | 20,11% | 13,49% | 2004/11/18 | |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi. "
Jogi nyilatkozat:
Jelen tájékoztató forgalmazási közleménynek minősül. A tájékoztatóban szerepelő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A Biztosító nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a Biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.
Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Tudni kell, hogy a múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).