Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2025. október 31.
| 2025. október 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
| Kötvény alapok | ||||||||||
| VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1,50% | 3,06% | 5,86% | 6,74% | 9,53% | 6,70% | 3,74% | 2016/12/01 | |
| VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 3,18% | 3,15% | 7,28% | 8,75% | 14,38% | 0,77% | 1,95% | 2016/12/01 | |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 6,05% | 10,55% | 11,90% | 13,77% | 15,11% | -0,15% | 1,13% | 2017/01/05 | |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -1,50% | -2,71% | -5,00% | 4,22% | -1,20% | - | 0,74% | 2021/03/19 | |
| Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,57% | 4,13% | 9,51% | 12,47% | 19,35% | 11,76% | 5,83% | 2016/03/08 | |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,78% | 5,73% | 8,12% | 9,93% | 10,94% | 3,27% | 4,46% | 2011/01/12 | |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4,41% | 9,06% | 14,47% | 15,63% | 18,91% | 5,24% | 3,05% | 2016/03/08 | |
| Vegyes alapok | ||||||||||
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,73% | 11,00% | 14,39% | 18,06% | 16,39% | 10,68% | 6,32% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,48% | 9,19% | 12,62% | 16,13% | 16,04% | 9,66% | 5,95% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,54% | 9,81% | 13,18% | 16,87% | 15,93% | 10,11% | 5,99% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,06% | 2,86% | 5,59% | 7,68% | 11,55% | 5,27% | 3,31% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,23% | 3,39% | 5,87% | 8,61% | 11,47% | 3,63% | 2,81% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,42% | 3,97% | 6,30% | 9,46% | 11,85% | 4,27% | 3,17% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,72% | 5,14% | 7,93% | 11,33% | 13,91% | 6,01% | 4,04% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,77% | 6,08% | 8,78% | 12,34% | 14,29% | 6,89% | 4,50% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,90% | 6,76% | 9,43% | 13,16% | 14,71% | 7,58% | 4,90% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,96% | 7,33% | 10,09% | 14,02% | 14,67% | 8,45% | 5,38% | 2014/10/27 | |
| Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,21% | 3,04% | 3,73% | 11,58% | 5,22% | 3,35% | 4,18% | 2014/08/28 | |
| HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1,88% | 8,05% | 17,90% | 18,28% | 21,02% | 15,86% | 15,12% | 2020/09/28 | |
| HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1,72% | 10,67% | 25,42% | 24,44% | 26,69% | 22,17% | 20,33% | 2020/09/11 | |
| Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 9,40% | 23,12% | 13,34% | 23,99% | 13,59% | 7,91% | 10,69% | 2020/05/19 | |
| VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 3,19% | 15,97% | 41,15% | 33,72% | 33,26% | 27,00% | 8,67% | 2011/01/11 | |
| OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 5,26% | 17,14% | 43,58% | 36,83% | 37,30% | 26,23% | 7,69% | 2006/12/13 | |
| Fejlett piaci részvények | ||||||||||
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,41% | 14,51% | 6,84% | 21,51% | 12,33% | 15,61% | 12,25% | 2013/08/15 | |
| BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | kontinentális európai | -3,67% | 4,74% | 4,52% | 16,12% | 11,48% | 11,41% | 16,22% | 2008/12/23 | |
| Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | -3,97% | -5,97% | -9,02% | 5,41% | 2,54% | 6,16% | 9,39% | 2008/02/22 | |
| Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -0,36% | 13,25% | 2,09% | 24,36% | 15,17% | 12,13% | 14,41% | 2004/08/31 | |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,19% | 13,48% | 9,01% | 21,41% | 12,50% | 16,42% | 16,03% | 2020/09/11 | |
| JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 1,14% | 18,97% | 3,10% | 25,59% | 16,24% | 19,95% | 18,69% | 2010/10/06 | |
| Globális részvények | ||||||||||
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4,50% | 16,17% | 11,15% | 23,73% | 10,44% | 11,23% | 13,56% | 2020/05/18 | |
| Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2,40% | -0,67% | 2,11% | 17,57% | 9,82% | 13,44% | 13,12% | 2012/01/30 | |
| Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
| Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,66% | 13,63% | 3,50% | 16,33% | 10,63% | 8,81% | 11,95% | 2015/10/05 | |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,76% | 14,48% | 2,28% | 14,66% | 8,08% | 9,87% | 13,60% | 2012/03/14 | |
| Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -0,37% | -4,56% | -16,98% | 1,92% | -4,49% | 5,62% | 6,94% | 2019/11/13 | |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 6,90% | 23,99% | 14,99% | 30,62% | 21,06% | 22,11% | 22,70% | 2017/02/23 | |
| Schroder Global Cities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1,37% | 0,83% | -9,68% | 11,05% | 0,01% | 4,75% | 6,58% | 2005/10/31 | |
| SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | 16,68% | 14,20% | 29,55% | 36,75% | 25,15% | 17,32% | 13,73% | 2004/11/18 | |
Az eszközalapok árfolyamtörténete megtalálható a http://www.alfa.hu/arfolyamok/ honlapon.
Jogi nyilatkozat:
Jelen tájékoztató forgalmazási közleménynek minősül. A tájékoztatóban szerepelő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A Biztosító nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a Biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.
Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Tudni kell, hogy a múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.