Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2026. március 31.
| 2026. március 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** |
indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) |
mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
| Kötvény alapok | ||||||||||
| VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1,21% | 2,74% | 5,88% | 6,09% | 8,30% | 7,17% | 3,82% | 2016/12/01 | |
| VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | -1,48% | 0,35% | 5,18% | 5,14% | 9,58% | 0,83% | 1,82% | 2016/12/01 | |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | -2,02% | 2,19% | 9,09% | 7,45% | 9,93% | -0,59% | 0,96% | 2017/01/05 | |
| Abszolút hozamú alapok/Vegyes alapok | ||||||||||
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,70% | 5,92% | 10,75% | 9,72% | 14,94% | 8,71% | 6,00% | 2016/03/08 | |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,23% | 6,23% | 13,00% | 11,17% | 15,64% | 8,33% | 6,33% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0,91% | 5,21% | 11,02% | 9,81% | 14,35% | 7,54% | 5,92% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0,98% | 5,51% | 11,56% | 10,24% | 14,73% | 7,76% | 5,98% | 2014/10/27 | |
| Fejlődő piaci/Fejlett piaci részvények | ||||||||||
| OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 9,70% | 22,85% | 36,45% | 35,89% | 41,70% | 21,43% | 8,19% | 2006/12/13 | |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2,42% | 0,31% | 6,87% | 6,08% | 13,85% | 10,89% | 11,56% | 2013/08/15 | |
| VIG Amerikai Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | USA | -3,12% | -1,46% | 5,43% | - | - | - | 6,02% | 2024/07/26 | |
| VIG Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | európai | -1,19% | 3,40% | 6,83% | - | - | - | 9,51% | 2024/05/02 | |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) |
globális | -1,04% | 1,93% | 8,67% | 8,65% | 14,69% | 11,78% | 14,53% | 2020/09/11 | |
| JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -5,99% | -4,14% | 3,30% | 4,53% | 16,77% | 13,68% | 17,56% | 2010/10/06 | |
| Globális/Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -3,40% | -3,18% | 6,63% | 5,75% | 11,78% | 5,77% | 11,29% | 2020/05/18 | |
| Fidelity Global Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) |
globális | -11,25% | -10,41% | -4,52% | -4,25% | 4,18% | 2,95% | 9,98% | 2015/10/05 | |
| Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -6,75% | -5,13% | -0,18% | -2,55% | 5,11% | 4,59% | 12,41% | 2012/03/14 | |
| Fidelity Global Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -7,11% | -0,17% | -13,53% | -9,71% | -0,70% | 2,64% | 5,90% | 2019/11/13 | |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -4,25% | -2,47% | 11,21% | 9,02% | 17,45% | 13,39% | 20,62% | 2017/02/23 | |
| Fidelity Global Industrials Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 11,98% | 13,96% | 15,78% | 9,97% | 16,16% | 16,05% | 11,34% | 2008/03/31 | |
| SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | 11,23% | 22,42% | 35,37% | 38,41% | 31,20% | 23,91% | 14,29% | 2004/11/18 | |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi. "
Jogi nyilatkozat:
Jelen tájékoztató forgalmazási közleménynek minősül. A tájékoztatóban szerepelő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A Biztosító nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a Biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.
Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Tudni kell, hogy a múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).