Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2026. április 30.
| 2026. április 30. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
| Kötvény alapok | ||||||||||
| VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1.54% | 3.05% | 6.20% | 6.22% | 8.13% | 7.33% | 3.87% | 2016/12/01 | |
| VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 3.55% | 6.17% | 9.52% | 9.31% | 10.72% | 1.96% | 2.49% | 2016/12/01 | |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 0.05% | 1.60% | 12.32% | 10.24% | 10.44% | -0.29% | 1.24% | 2017/01/05 | |
| Abszolút hozamú alapok/Vegyes alapok | ||||||||||
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2.15% | 8.17% | 12.65% | 11.77% | 15.30% | 9.47% | 6.36% | 2016/03/08 | |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1.33% | 5.53% | 17.14% | 13.46% | 16.34% | 8.91% | 6.54% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1.04% | 4.56% | 14.17% | 11.88% | 14.76% | 8.02% | 6.10% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1.09% | 4.78% | 15.07% | 12.38% | 15.27% | 8.28% | 6.16% | 2014/10/27 | |
| Fejlődő piaci/Fejlett piaci részvények | ||||||||||
| OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 3.40% | 25.51% | 47.03% | 39.72% | 43.55% | 24.57% | 8.70% | 2006/12/13 | |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0.45% | -0.74% | 13.67% | 9.48% | 15.14% | 11.36% | 11.68% | 2013/08/15 | |
| VIG Amerikai Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | USA | 0.87% | -2.05% | 14.11% | - | - | - | 7.38% | 2024/07/26 | |
| VIG Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | európai | -3.52% | 1.49% | 6.42% | - | - | - | 8.91% | 2024/05/02 | |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) | globális | -0.15% | 0.25% | 13.76% | 11.06% | 15.60% | 12.07% | 14.57% | 2020/09/11 | |
| JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -0.55% | -4.11% | 14.08% | 7.55% | 18.62% | 13.95% | 17.73% | 2010/10/06 | |
| Globális/Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1.02% | -3.81% | 11.74% | 10.02% | 14.54% | 6.70% | 11.63% | 2020/05/18 | |
| Fidelity Global Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -4.13% | -10.52% | 1.67% | -0.51% | 5.33% | 3.39% | 10.20% | 2015/10/05 | |
| Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1.53% | -4.54% | 9.28% | 1.63% | 7.63% | 5.54% | 12.72% | 2012/03/14 | |
| Fidelity Global Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -10.96% | -9.50% | -13.63% | -10.95% | -2.82% | 0.86% | 4.76% | 2019/11/13 | |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2.56% | 0.32% | 24.39% | 15.24% | 22.69% | 15.22% | 21.39% | 2017/02/23 | |
| Fidelity Global Industrials Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 5.10% | 10.89% | 22.77% | 10.43% | 16.49% | 15.77% | 11.20% | 2008/03/31 | |
| SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | -6.94% | 7.57% | 22.85% | 31.01% | 28.40% | 21.94% | 13.77% | 2004/11/18 | |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi. "
Jogi nyilatkozat:
Jelen tájékoztató forgalmazási közleménynek minősül. A tájékoztatóban szerepelő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A Biztosító nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a Biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.
Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Tudni kell, hogy a múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).