Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2026. július 31.
EUR eszközalapok
| 2026. július 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
| Pénzpiaci/Kötvény/Árupiaci alapok | ||||||||||
| BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) | globális | 0.47% | 0.88% | 1.76% | 2.17% | 2.71% | 1.85% | 1.30% | 4/1/1999 | |
| SPDR Euro Kötvény Pro Eszközalap (EUR) | európai | -0.20% | -2.25% | -2.28% | -0.86% | 0.64% | -2.23% | 1.83% | 23/5/2011 | |
| Abszolút hozamú/Vegyes alapok | ||||||||||
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR)* | globális | 3.72% | 4.91% | 11.21% | 8.16% | 8.96% | – | 9.54% | 13/7/2022 | |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR)* | globális | 2.71% | 0.79% | 6.06% | 6.30% | 7.33% | – | 7.26% | 21/7/2022 | |
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR)* | globális | -0.42% | 2.83% | 10.59% | 7.42% | 6.64% | – | 5.53% | 25/7/2022 | |
| Fejlődő/ Fejlett piaci/Globális részvények | ||||||||||
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR)* | globális | 4.06% | 17.37% | 41.49% | 21.05% | 19.79% | – | 14.52% | 18/7/2022 | |
| VIG Európai Részvény Pro Eszközalap (EUR) | európai | 6.23% | 6.91% | 19.84% | 13.76% | – | – | 12.95% | 2/5/2024 | |
| Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR) | globális | 2.87% | 3.51% | 9.59% | 6.92% | 7.99% | 3.23% | 9.55% | 12/4/2012 | |
| Fidelity Global Healthcare Részvény Pro Eszközalap (EUR) | globális | 7.01% | -1.25% | 4.77% | -8.09% | -0.26% | 0.01% | 9.52% | 25/3/2008 | |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (EUR) | globális | 3.94% | 10.54% | 21.04% | 16.23% | 19.65% | 14.52% | 18.44% | 17/3/2008 | |
| Fidelity Global Industrials Részvény Pro Eszközalap (EUR) | globális | 3.95% | 13.97% | 25.50% | 14.17% | 15.41% | 15.47% | 9.20% | 31/3/2008 | |
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (EUR)* | globális | 4.18% | 7.60% | 14.43% | 12.62% | 13.54% | – | 10.58% | 25/7/2022 | |
USD eszközalapok
| 2026. július 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
| Pénzpiaci/Kötvény/Árupiaci alapok | ||||||||||
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) | globális | 0.86% | 1.69% | 3.64% | 4.03% | 4.45% | 3.50% | 3.29% | 17/9/1984 | |
| iShares US Kötvény Pro Eszközalap (USD) | USA | -1.03% | -0.92% | 2.18% | 2.86% | 3.47% | -0.63% | 1.34% | 13/4/2017 | |
| Abszolút hozamú/Vegyes alapok | ||||||||||
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD)* | globális | 4.01% | 5.69% | 14.15% | 10.39% | 10.77% | – | 11.06% | 13/7/2022 | |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD)* | globális | 3.06% | 0.79% | 7.70% | 8.05% | 8.86% | – | 9.12% | 21/7/2022 | |
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD)* | globális | 0.25% | 4.13% | 14.12% | 9.79% | 8.69% | – | 7.36% | 25/7/2022 | |
| Fejlődő/ Fejlett piaci/ Globális részvények | ||||||||||
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD)* | globális | 2.66% | 13.56% | 42.39% | 24.92% | 21.53% | – | 18.31% | 18/7/2022 | |
| Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD) | globális | 2.63% | 3.40% | 11.08% | 9.16% | 9.40% | 4.12% | 10.07% | 14/3/2012 | |
| Fidelity Global Healthcare Részvény Pro Eszközalap (USD) | globális | 5.03% | -4.31% | 5.52% | -5.19% | 1.22% | -0.58% | 4.88% | 13/11/2019 | |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (USD) | globális | 2.04% | 7.08% | 21.92% | 19.88% | 21.43% | 13.85% | 20.12% | 23/2/2017 | |
| Fidelity Global Industrials Részvény Pro Eszközalap (USD)* | globális | 2.03% | 11.19% | 28.19% | 20.55% | 18.59% | – | 8.26% | 9/3/2022 | |
| iShares S&P 500 Részvény Pro Eszközalap (USD) | USA | 3.92% | 7.70% | 17.46% | 17.10% | 18.77% | 12.37% | 14.32% | 15/9/2010 | |
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (USD)* | globális | 2.76% | 4.07% | 15.08% | 16.17% | 15.16% | – | 13.93% | 25/7/2022 | |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.