Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2025. július 31.
2025. július 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1.42% | 2.84% | 6.10% | 8.54% | 9.86% | 6.20% | 3.62% | 2016/12/01 | |
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 0.73% | 0.46% | 7.20% | 10.37% | 7.60% | 0.17% | 1.65% | 2016/12/01 | |
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | -0.77% | 0.21% | 6.77% | 9.84% | 8.68% | -1.51% | 0.05% | 2017/01/05 | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -4.59% | -6.53% | 4.30% | 4.50% | 0.40% | – | 1.41% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1.95% | 4.75% | 10.23% | 15.19% | 12.47% | 9.19% | 5.65% | 2016/03/08 | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0.45% | 0.91% | 7.29% | 8.10% | 8.13% | 2.65% | 4.21% | 2011/01/12 | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3.86% | 4.58% | 13.23% | 13.83% | 12.39% | 3.95% | 2.43% | 2016/03/08 | |
Vegyes alapok | ||||||||||
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0.80% | 3.03% | 12.31% | 17.22% | 11.68% | 9.83% | 5.89% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0.68% | 2.58% | 11.30% | 15.83% | 11.38% | 8.84% | 5.59% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0.66% | 2.68% | 11.71% | 16.36% | 11.36% | 9.29% | 5.61% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0.58% | 1.05% | 6.41% | 9.40% | 9.20% | 4.67% | 3.19% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0.36% | 0.71% | 6.68% | 9.30% | 8.56% | 3.30% | 2.65% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0.07% | 0.34% | 7.11% | 10.06% | 8.83% | 3.93% | 2.99% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0.35% | 1.18% | 8.35% | 11.93% | 9.51% | 5.28% | 3.82% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0.16% | 1.14% | 9.20% | 12.80% | 9.86% | 6.10% | 4.26% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0.16% | 1.27% | 9.58% | 13.48% | 10.11% | 6.67% | 4.64% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0.18% | 1.43% | 9.99% | 14.16% | 10.45% | 7.71% | 5.11% | 2014/10/27 | |
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1.82% | -1.21% | 8.82% | 10.52% | 2.10% | 4.50% | 4.14% | 2014/08/28 | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 4.64% | 10.74% | 14.21% | 20.86% | 17.77% | – | 15.33% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 6.67% | 15.83% | 19.70% | 27.45% | 22.76% | – | 20.76% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -0.79% | -4.97% | 6.94% | 14.95% | 4.75% | 9.18% | 8.45% | 2020/05/19 | |
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 8.90% | 25.14% | 27.84% | 38.37% | 23.87% | 22.79% | 8.22% | 2011/01/11 | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 10.15% | 22.36% | 39.72% | 42.01% | 33.67% | 20.84% | 7.22% | 2006/12/13 | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -5.73% | -7.97% | 10.39% | 18.67% | 11.02% | 15.45% | 12.03% | 2013/08/15 | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai és UK | 1.47% | 6.34% | 8.40% | 15.99% | 12.08% | 16.22% | 16.95% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | -4.38% | -4.43% | 2.04% | 7.25% | 6.87% | 8.55% | 10.21% | 2008/02/22 | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -6.87% | -11.75% | 10.88% | 23.44% | 14.94% | 14.17% | 14.48% | 2004/08/31 | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -3.91% | -5.27% | 12.81% | 19.23% | 11.30% | – | 15.93% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -8.02% | -13.45% | 9.35% | 23.18% | 15.99% | 20.43% | 18.59% | 2010/10/06 | |
Globális részvények | ||||||||||
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -3.33% | -6.89% | 13.36% | 19.01% | 8.33% | 12.75% | 12.89% | 2020/05/18 | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0.76% | 0.98% | 20.66% | 21.01% | 12.04% | 14.87% | 13.88% | 2012/01/30 | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -10.01% | -9.25% | 3.85% | 11.93% | 9.16% | 11.28% | 11.86% | 2015/10/05 | |
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -7.19% | -9.65% | 1.23% | 10.08% | 6.46% | 11.39% | 13.53% | 2012/03/14 | |
Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -14.75% | -17.80% | -11.00% | 3.16% | -0.55% | 6.98% | 8.02% | 2019/11/13 | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -5.08% | -5.78% | 14.51% | 23.27% | 16.42% | 22.45% | 22.01% | 2017/02/23 | |
Schroder Global Cities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -7.42% | -12.62% | 7.09% | 9.62% | -2.03% | 6.30% | 6.87% | 2005/10/31 | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | 6.81% | 12.72% | 39.98% | 30.70% | 19.91% | 16.25% | 13.30% | 2004/11/18 |
Az eszközalapok árfolyamtörténete megtalálható a http://www.alfa.hu/arfolyamok/ honlapon.
Jogi nyilatkozat:
Jelen tájékoztató forgalmazási közleménynek minősül. A tájékoztatóban szerepelő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A Biztosító nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a Biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.
Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Tudni kell, hogy a múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.