Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2025. április 30.
2025. április 30. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1,37% | 2,72% | 6,24% | 9,12% | 9,84% | 6,13% | 3,57% | 2016/12/01 | |
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1,23% | 4,00% | 9,09% | 11,32% | 7,62% | 0,31% | 1,42% | 2016/12/01 | |
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 0,14% | 1,23% | 8,20% | 9,51% | 9,53% | -0,77% | 0,02% | 2017/01/05 | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -4,55% | -2,36% | 4,61% | 4,68% | 1,37% | – | 1,90% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,46% | 5,17% | 10,90% | 16,65% | 12,82% | 9,68% | 5,48% | 2016/03/08 | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,35% | 2,27% | 7,97% | 8,33% | 8,37% | 3,05% | 4,17% | 2011/01/12 | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,98% | 4,96% | 12,71% | 13,39% | 12,17% | 4,15% | 2,08% | 2016/03/08 | |
Vegyes alapok | ||||||||||
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,02% | 3,05% | 9,90% | 15,94% | 11,05% | 9,41% | 5,71% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -2,07% | 3,14% | 9,63% | 15,05% | 10,95% | 8,64% | 5,45% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -2,51% | 3,06% | 9,76% | 15,37% | 10,87% | 9,01% | 5,46% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0,81% | 2,66% | 7,17% | 10,17% | 9,30% | 4,76% | 3,12% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0,21% | 2,40% | 7,26% | 9,73% | 8,69% | 3,48% | 2,56% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -0,42% | 2,24% | 7,55% | 10,35% | 8,91% | 4,06% | 2,90% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -0,36% | 2,66% | 8,36% | 12,13% | 9,53% | 5,39% | 3,72% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,28% | 2,55% | 8,71% | 12,72% | 9,73% | 6,11% | 4,15% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,65% | 2,51% | 8,83% | 13,24% | 9,93% | 6,61% | 4,52% | 2014/10/27 | |
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,99% | 2,57% | 8,97% | 13,73% | 10,21% | 7,59% | 4,99% | 2014/10/27 | |
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | globális | -0,31% | 0,67% | 8,49% | 8,64% | 2,95% | 4,59% | 3,99% | 2014/08/28 | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 3,68% | 9,11% | 13,67% | 19,92% | 16,95% | – | 15,00% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 5,08% | 13,33% | 18,41% | 25,57% | 21,40% | – | 20,18% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -10,86% | -7,94% | 1,48% | 11,95% | 3,64% | – | 7,81% | 2020/05/19 | |
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 7,47% | 21,71% | 24,76% | 33,73% | 23,27% | 22,50% | 7,94% | 2011/01/11 | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 6,35% | 22,57% | 32,78% | 41,84% | 27,09% | 20,42% | 6,85% | 2006/12/13 | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -14,87% | -6,70% | 5,45% | 15,88% | 9,87% | 14,43% | 11,97% | 2013/08/15 | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai és UK | -7,54% | -0,21% | 1,96% | 12,39% | 9,12% | 15,18% | 16,51% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | -10,49% | -3,24% | 0,68% | 4,51% | 6,63% | 8,70% | 10,18% | 2008/02/22 | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -19,52% | -9,86% | 5,05% | 22,73% | 11,11% | 13,48% | 14,28% | 2004/08/31 | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -12,13% | -3,94% | 8,42% | 16,53% | 10,25% | – | 15,86% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -20,71% | -13,34% | 1,40% | 20,96% | 12,11% | 18,67% | 18,62% | 2010/10/06 | |
Globális részvények | ||||||||||
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -13,62% | -4,32% | 8,32% | 15,97% | 7,24% | – | 12,27% | 2020/05/18 | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2,48% | 2,79% | 19,43% | 18,01% | 11,84% | 14,04% | 13,79% | 2012/01/30 | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -21,51% | -8,91% | -2,64% | 7,21% | 6,11% | 9,83% | 11,63% | 2015/10/05 | |
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -19,51% | -10,65% | -5,48% | 6,82% | 3,85% | 9,87% | 13,44% | 2012/03/14 | |
Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -16,72% | -13,01% | -8,18% | 3,09% | 0,31% | 7,08% | 9,96% | 2019/11/13 | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -16,14% | -7,26% | 6,76% | 21,85% | 13,99% | 20,79% | 21,84% | 2017/02/23 | |
Schroder Global Cities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -11,32% | -10,42% | 3,84% | 6,95% | -5,28% | 5,09% | 6,94% | 2005/10/31 | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | 6,40% | 13,43% | 39,73% | 31,27% | 19,63% | 15,99% | 13,35% | 2004/11/18 |
Az eszközalapok árfolyamtörténete megtalálható a http://www.alfa.hu/arfolyamok/ honlapon.
Jogi nyilatkozat:
Jelen tájékoztató forgalmazási közleménynek minősül. A tájékoztatóban szerepelő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A Biztosító nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a Biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.
Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Tudni kell, hogy a múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.