Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2019. május
| 2019. május 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | Az eszközalapok visszatekintő hozama | Indulástól számított évesített hozam* | Eszközalap indulás dátuma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | ||||||||||
| Pénzpiaci alapok | ||||||||||
| Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | hazai | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 0.7% | 2014. május 5. | |
| Kötvény alapok | ||||||||||
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 0.8% | 1.5% | 0.8% | 0.0% | 0.7% | 1.7% | 4.8% | 2012. április 2. | |
| Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF) | globális | 4.2% | 3.4% | 5.3% | 1.9% | -0.2% | 3.8% | 3.7% | 2012. április 2. | |
| Concorde Kötvény Eszközalap (HUF) | hazai | 1.6% | 3.4% | 3.3% | 2.4% | 3.3% | 4.5% | 4.9% | 2014. május 5. | |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | globális | 1.1% | 3.1% | 2.5% | 1.2% | 4.3% | – | 3.9% | 2015. szeptember 2. | |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | fejlődő országokbeli | 1.0% | 7.1% | 2.3% | – | – | – | -0.9% | 2017. november 15. | |
| Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | globális | 0.4% | 0.9% | -0.6% | -1.4% | 0.2% | 1.3% | 3.8% | 2012. április 2. | |
| Aegon Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0.4% | 0.4% | -2.5% | -1.1% | 0.5% | 1.1% | 3.4% | 2012. április 2. | |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | globális | 1.1% | 1.0% | -2.2% | – | – | – | -0.9% | 2017. november 15. | |
| Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) | globális | -0.1% | 2.2% | 0.5% | – | – | – | -0.5% | 2017. november 15. | |
| Platina Pí Származtatott Eszközalap (HUF) | globális | 2.3% | 1.9% | 5.0% | – | – | – | 0.5% | 2017. november 15. | |
| Vegyes alap | ||||||||||
| Concorde 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | globális | 0.2% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 3.3% | 3.7% | 5.8% | 2012. április 2. | |
| Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Eszközalap (HUF) | globális | 1.3% | 1.5% | 1.0% | 1.3% | 3.7% | – | 2.5% | 2015. február 16. | |
| Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1.2% | 0.9% | -0.3% | 1.1% | 4.5% | – | 3.5% | 2015. szeptember 2. | |
| Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1.2% | 1.7% | 1.0% | 0.8% | 2.5% | – | 2.5% | 2015. szeptember 2. | |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Eszközalap (HUF) |
globális | 0.5% | 0.2% | -4.1% | – | – | – | -1.6% | 2017. november 15. | |
| Concorde 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | globális | 0.5% | 1.0% | 1.6% | – | – | – | 1.6% | 2017. november 15. | |
| Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
| Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 0.7% | -2.1% | 3.4% | 1.3% | 9.8% | 4.4% | 5.0% | 2012. április 2. | |
| Aegon Ázsiai Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | Ázsiai országok | 1.0% | 2.1% | -3.8% | 2.9% | 7.9% | – | 7.1% | 2015. szeptember 2. | |
| Aegon IstanBull Részvény Eszközalap (HUF) | Törökország | -13.8% | -10.4% | -24.9% | -20.3% | -14.0% | -10.5% | -6.1% | 2012. április 2. | |
| Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) | Oroszország | 11.0% | 13.6% | 18.7% | 15.7% | 14.3% | 7.1% | 5.0% | 2013. április 15. | |
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | latin-amerikai | 2.0% | 10.8% | 17.6% | – | – | – | 7.5% | 2017. november 15. | |
| Fidelity Emerging Markets Részvény Eszközalap (HUF) | fejlődő országokbeli | 4.6% | 8.8% | -4.3% | – | – | – | -0.4% | 2017. november 15. | |
| Fejlett piaci részvények | ||||||||||
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | USA | -5.9% | -7.5% | -4.2% | -0.6% | 2.3% | 4.4% | 4.9% | 2014. május 5. | |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | EU tagországok | 2.7% | 7.1% | -4.6% | -0.6% | 4.1% | 6.9% | 9.2% | 2012. április 2. | |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | EU tagországok | 7.8% | 14.7% | 8.4% | 7.5% | 11.4% | – | 11.2% | 2015. február 16. | |
| Globális részvények | ||||||||||
| Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) | globális | 2.4% | 1.3% | 3.3% | 3.8% | 5.9% | 6.4% | 6.7% | 2014. május 5. | |
| Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap | globális | 3.1% | 3.3% | 5.5% | 6.4% | 8.4% | 9.4% | 10.5% | 2012. április 2. | |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | globális | 1.8% | 4.6% | 8.4% | 3.8% | 6.1% | 6.6 | 7.2% | 2014. május 5. | |
| Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 Vegyes Eszközalap (HUF) | globális | 0.7% | 1.3% | -1.4% | 1.1% | 4.3% | – | 3.8% | 2015. szeptember 2. | |
| Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
| Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1.1% | 1.8% | -4.5% | -0.4% | -0.3% | 2.9% | 7.0% | 2012. április 2. | |