Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2026. június 30.
| 2026. június 30. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
| időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
| Kötvény alapok | ||||||||||
| VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 1.93% | 3.16% | 6.29% | 6.17% | 7.33% | 7.56% | 3.92% | 2016/12/01 | |
| VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 12.92% | 11.25% | 15.83% | 10.88% | 10.61% | 3.36% | 3.07% | 2016/12/01 | |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 5.30% | 3.17% | 11.75% | 9.86% | 10.17% | -0.18% | 1.49% | 2017/01/05 | |
| Abszolút hozamú alapok/Vegyes alapok | ||||||||||
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 8.54% | 10.38% | 17.70% | 13.22% | 14.67% | 9.98% | 6.69% | 2016/03/08 | |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 6.98% | 8.29% | 16.98% | 12.83% | 16.01% | 9.36% | 6.81% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 6.16% | 7.13% | 14.59% | 11.47% | 14.29% | 8.41% | 6.33% | 2014/10/27 | |
| VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 6.37% | 7.41% | 15.23% | 11.87% | 14.85% | 8.66% | 6.41% | 2014/10/27 | |
| Fejlődő piaci/Fejlett piaci részvények | ||||||||||
| OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 15.10% | 26.26% | 43.35% | 37.52% | 39.95% | 23.53% | 8.87% | 2006/12/13 | |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 6.13% | 3.56% | 11.24% | 7.35% | 14.48% | 11.82% | 11.84% | 2013/08/15 | |
| VIG Amerikai Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | USA | 14.52% | 3.28% | 11.11% | - | - | - | -93.47% | 2024/07/26 | |
| VIG Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | európai | 3.54% | 2.79% | 9.32% | 9.92% | - | - | -91.94% | 2024/05/02 | |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4.36% | 3.27% | 11.23% | 8.82% | 14.80% | 12.29% | 14.70% | 2020/09/11 | |
| JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 7.22% | 0.80% | 6.44% | 4.33% | 16.40% | 14.54% | 17.78% | 2010/10/06 | |
| Globális/Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 7.01% | 3.36% | 8.42% | 7.95% | 13.55% | 7.26% | 12.04% | 2020/05/18 | |
| Fidelity Global Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 5.05% | -6.77% | -3.51% | -3.01% | 4.81% | 3.30% | 10.25% | 2015/10/05 | |
| Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 7.30% | 0.06% | 4.32% | -0.28% | 6.44% | 5.68% | 12.74% | 2012/03/14 | |
| Fidelity Global Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2.05% | -9.01% | -4.80% | -12.00% | -1.37% | 1.00% | 5.34% | 2019/11/13 | |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 9.26% | 4.62% | 13.54% | 10.66% | 19.38% | 15.05% | 21.16% | 2017/02/23 | |
| Fidelity Global Industrials Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1.52% | 11.04% | 16.58% | 11.24% | 16.58% | -80.82% | -32.09% | 2008/03/31 | |
| SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | -20.71% | -11.81% | 10.62% | 20.22% | 23.43% | 18.55% | 12.90% | 2004/11/18 | |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.
Jogi nyilatkozat:
Jelen tájékoztató forgalmazási közleménynek minősül. A tájékoztatóban szerepelő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A Biztosító nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a Biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.
Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Tudni kell, hogy a múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).